:::
會員機構及代表
會員機構
|
會員機構代號 |
單位 |
地址 |
|---|---|---|
|
1 |
104台北市德惠街9號3樓 |
|
|
2 |
106台北市大安區復興南路1段237號3樓 |
|
|
3 |
104台北市南京東路2段137號13樓 |
|
|
4 |
106台北市復興南路2段268號6樓 |
|
|
5 |
104台北市長春路145號3樓 |
|
|
6 |
106台北市安和路1段27號12樓 |
|
|
7 |
104台北市松江路152號5樓 |
|
|
8 |
104台北市南京東路2段125號13樓 |
|
|
9 |
100台北市南海路3號6樓 |
|
|
10 |
100台北市中正區羅斯福路3段62號 |
|
|
11 |
100台北市南海路3號9樓 |
|
|
12 |
110台北市信義路5段7號3樓、9至12樓 |
|
|
13 |
100台北市羅斯福路2段100號15樓 |
|
|
14 |
100台北市羅斯福路2段100號14樓 |
|
|
15 |
104台北市民權東路3段178號12樓 |
|
|
16 |
105台北市復興北路363號11樓 |
|
|
17 |
114台北市內湖區康寧路3段81號 |
|
|
18 |
100台北市重慶南路1段2號10樓 |
|
|
19 |
100台北市羅斯福路1段6號6樓 |
|
|
20 |
110台北市信義路5段7號49樓 |
|
|
21 |
104 台北市中山區松江路158號6樓之4 |
|
|
22 |
105台北市復興北路363號4樓 |
|
|
23 |
100台北市中正區忠孝西路1段4號17樓 |
|
|
24 |
104台北市中山區南京東路2段85、87號11、12樓 |
|
|
25 |
100台北市中正區延平南路85號10樓 |
|
|
26 |
115台北市南港區三重路19-13號6樓 |
|
|
27 |
100台北市中正區羅斯福路1段6號3~5樓 |
|
|
28 |
100台北市中正區許昌街17號10樓 |
|
|
29 |
100台北市中正區衡陽路51號6樓之6 |
|
|
30 |
104台北市錦州街46號6樓 |
|
|
31 |
104台北市中山區南京東路3段65號9樓904室 |
|
|
32 |
103台北市承德路1段17號20樓 |
|
|
33 |
100台北市南海路3號11樓 |
|
|
34 |
100台北市中正區信義路1段3號1樓 |
|
|
35 |
100台北市中正區南海路3號2樓 |
|
|
36 |
100台北市中正區南海路1號9樓之1 |
會員代表
| 編號 | 姓名 | 職 稱 | 會員代表所屬單位名稱 | 團 體 會 員 |
| 1 | 董瑞斌 | 理事長/董事長 | 銀行公會/兆豐金控暨銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 2 | 邱月琴 | 理事長/董事長 | 信託公會/第一金控暨銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 3 | 李長庚 | 總經理 | 國泰金融控股公司 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 4 | 凌忠嫄 | 董事長 | 臺灣金控暨銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 5 | 黃男州 | 董事長 | 玉山銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 6 | 陳勝宏 | 董事長 | 陽信銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 7 | 駱怡君 | 董事長 | 王道銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 8 | 翁健 | 董事長 | 元大金控 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 9 | 韓蔚廷 | 總經理 | 富邦金控 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 10 | 李嘉祥 | 董事長 | 臺灣中小企業銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 11 | 陳思寬 | 董事長 | 永豐金控 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 12 | 林衍茂 | 董事長 | 合作金庫暨銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 13 | 何英明 | 董事長 | 臺灣土地銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 14 | 胡光華 | 董事長 | 彰化銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 15 | 陳芬蘭 | 董事長 | 華南金控暨銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 16 | 謝娟娟 | 董事長 | 板信銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 17 | 李瑞倉 | 董事長 | 台中商業銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 18 | 戴燈山 | 理事主席 | 中國輸出入銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 19 | 賴昭銑 | 董事長 | 華泰銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 20 | 賴進淵 | 董事長 | 臺灣新光銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 21 | 俞宇琦 | 董事長 | 安泰銀行 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 |
| 22 | 邱月琴 | 理事長/董事長 | 信託公會/第一金控暨銀行 | 中華民國信託業商業同業公會 |
| 23 | 林衍茂 | 董事長 | 合作金庫暨銀行 | 中華民國信託業商業同業公會 |
| 24 | 楊淑惠 | 個金執行長 | 中國信託商業銀行 | 中華民國信託業商業同業公會 |
| 25 | 李國忠 | 總經理 | 臺灣中小企業銀行 | 中華民國信託業商業同業公會 |
| 26 | 吳佑輝 | 副總經理 | 臺灣銀行 | 中華民國信託業商業同業公會 |
| 27 | 魏啓林 | 理事長/董事長 | 票券公會/國際票券 | 中華民國票券金融商業同業公會 |
| 28 | 蕭玉美 | 董事長 | 兆豐票券 | 中華民國票券金融商業同業公會 |
| 29 | 張政權 | 董事長 | 中華票券 | 中華民國票券金融商業同業公會 |
| 30 | 邱彥郎 | 董事長 | 台灣票券 | 中華民國票券金融商業同業公會 |
| 31 | 郭昭良 | 董事長 | 合作金庫票券 | 中華民國票券金融商業同業公會 |
| 32 | 陳龍政 | 董事長 | 大中票券 | 中華民國票券金融商業同業公會 |
| 33 | 陳俊宏 | 理事長/董事長 | 證券公會/元富證券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 34 | 王貴增 | 顧問 | 德信綜合證券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 35 | 林寬成 | 董事長 | 統一綜合證券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 36 | 程明乾 | 董事長 | 富邦證券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 37 | 王義明 | 副董事長 | 元大證券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 38 | 詹正恩 | 理事長/董事長 | 期貨公會/光和證券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 39 | 黃進明 | 董事長 | 華南永昌綜合證券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 40 | 呂文偉 | 處長 | 中華郵政 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 41 | 糜以雍 | 董事長/副董事長 | 凱基期貨/凱基證券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 42 | 吳佳慧 | 董事總經理 | 麥格理證券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 43 | 黃炳鈞 | 董事長 | 福邦證券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 44 | 林禎民 | 總經理 | 宏遠證券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 45 | 曾國樑 | 副總經理 | 臺灣企銀 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 46 | 郭嘉宏 | 董事長 | 台新綜合證券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 47 | 鄭大宇 | 董事長 | 康和綜合證券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 48 | 朱士廷 | 董事長 | 永豐金證券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 49 | 郭昭良 | 董事長 | 合作金庫票券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 50 | 許瑞立 | 總經理 | 安泰證券 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 51 | 尤昭文 | 理事長/董事長 | 投信投顧公會/第一金投信 | 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 |
| 52 | 劉宗聖 | 董事長 | 元大投信 | 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 |
| 53 | 蔡麗玲 | 秘書長 | 投信投顧公會 | 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 |
| 54 | 黃昭棠 | 董事長 | 富邦投信 | 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 |
| 55 | 丁紹曾 | 董事長 | 凱基投信 | 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 |
| 56 | 黃書明 | 董事長 | 富蘭克林華美投信 | 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 |
| 57 | 唐德瑜 | 董事長 | 摩根證劵投信 | 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 |
| 58 | 張浴澤 | 董事 | 中信投信 | 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 |
| 59 | 詹正恩 | 理事長/董事長 | 期貨公會/光和證券 | 中華民國期貨業商業同業公會 |
| 60 | 陳佩君 | 董事長 | 兆豐證券暨期貨 | 中華民國期貨業商業同業公會 |
| 61 | 糜以雍 | 董事長/副董事長 | 凱基期貨/凱基證券 | 中華民國期貨業商業同業公會 |
| 62 | 王中愷 | 董事長 | 澳帝華期貨 | 中華民國期貨業商業同業公會 |
| 63 | 黃奕銘 | 董事長 | 統一期貨 | 中華民國期貨業商業同業公會 |
| 64 | 賈中道 | 董事長 | 群益期貨 | 中華民國期貨業商業同業公會 |
| 65 | 黃正雄 | 總經理 | 元富期貨 | 中華民國期貨業商業同業公會 |
| 66 | 周武華 | 總經理 | 國票期貨 | 中華民國期貨業商業同業公會 |
| 67 | 陳慧遊 | 理事長/董事 | 壽險公會/全球人壽 | 中華民國人壽保險商業同業公會 |
| 68 | 許舒博 | 董事長 | 台灣人壽 | 中華民國人壽保險商業同業公會 |
| 69 | 黃敏義 | 總經理 | 新光人壽 | 中華民國人壽保險商業同業公會 |
| 70 | 馬君碩 | 總經理 | 全球人壽 | 中華民國人壽保險商業同業公會 |
| 71 | 張志宏 | 董事長 | 臺銀人壽 | 中華民國人壽保險商業同業公會 |
| 72 | 孟嘉仁 | 董事長 | 遠雄人壽 | 中華民國人壽保險商業同業公會 |
| 73 | 范文偉 | 總經理 | 南山人壽 | 中華民國人壽保險商業同業公會 |
| 74 | 熊明河 | 董事長 | 國泰人壽 | 中華民國人壽保險商業同業公會 |
| 75 | 陳宏昇 | 總經理 | 三商美邦人壽 | 中華民國人壽保險商業同業公會 |
| 76 | 陳世岳 | 總經理 | 富邦人壽 | 中華民國人壽保險商業同業公會 |
| 77 | 藍年紳 | 總經理 | 合庫人壽 | 中華民國人壽保險商業同業公會 |
| 78 | 陳萬祥 | 理事長/總經理 | 產險公會/國泰世紀產物 | 中華民國產物保險商業同業公會 |
| 79 | 李松季 | 董事長 | 泰安產物 | 中華民國產物保險商業同業公會 |
| 80 | 陳昭鋒 | 總經理 | 臺灣產物 | 中華民國產物保險商業同業公會 |
| 81 | 梁正德 | 董事長 | 兆豐產物 | 中華民國產物保險商業同業公會 |
| 82 | 唐世澤 | 代理總經理 | 明台產物 | 中華民國產物保險商業同業公會 |
| 83 | 陳信坤 | 總經理 | 第一產物 | 中華民國產物保險商業同業公會 |
| 84 | 劉自明 | 總經理 | 旺旺友聯產物 | 中華民國產物保險商業同業公會 |
| 85 | 何英蘭 | 總經理 | 新光產物 | 中華民國產物保險商業同業公會 |
| 86 | 凃志佶 | 董事長 | 華南產物 | 中華民國產物保險商業同業公會 |
| 87 | 賴榮崇 | 總經理 | 富邦產物 | 中華民國產物保險商業同業公會 |
| 88 | 謝往都 | 秘書長 | 產險公會 | 中華民國產物保險商業同業公會 |
| 89 | 鐘俊豪 | 理事長/董事 | 保代公會/新光金保代 | 中華民國保險代理人商業同業公會 |
| 90 | 李正之 | 理事長/董事長 | 保經公會/台名保經 | 中華民國保險經紀人商業同業公會 |
| 91 | 黃泓智 | 董事長 | 保險事業發展中心 | 財團法人保險事業發展中心 |
| 92 | 詹芳書 | 總經理 | 保險事業發展中心 | 財團法人保險事業發展中心 |
| 93 | 雷仲達 | 董事長 | 財團法人台灣金融研訓院 | 財團法人台灣金融研訓院 |
| 94 | 高一誠 | 院長 | 財團法人台灣金融研訓院 | 財團法人台灣金融研訓院 |
| 95 | 林仲威 | 副院長 | 財團法人台灣金融研訓院 | 財團法人台灣金融研訓院 |
| 96 | 張麗真 | 總經理 | 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
| 97 | (暫不指派) | 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | |
| 98 | 林修銘 | 董事長 | 臺灣證券交易所 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 99 | 李愛玲 | 總經理 | 臺灣證券交易所 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 100 | 杜惠娟 | 副總經理 | 臺灣證券交易所 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 101 | 趙龍 | 代表 | 臺灣證券交易所 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 102 | 謝俊欽 | 代表 | 臺灣證券交易所 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 103 | 簡立忠 | 董事長 | 中華民國證券櫃檯買賣中心 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |
| 104 | 陳麗卿 | 總經理 | 中華民國證券櫃檯買賣中心 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |
| 105 | 李淑暖 | 副總經理 | 中華民國證券櫃檯買賣中心 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |
| 106 | 吳自心 | 董事長 | 臺灣期貨交易所 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 |
| 107 | 周建隆 | 總經理 | 臺灣期貨交易所 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 |
| 108 | 楊朝舜 | 副總經理 | 臺灣期貨交易所 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 |
| 109 | 陳錫琪 | 副總經理 | 臺灣期貨交易所 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 |
| 110 | 吳阿秋 | 協理 | 臺灣期貨交易所 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 |
| 111 | 張心悌 | 董事長 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 |
| 112 | 林丙輝 | 董事長 | 臺灣集中保管結算所 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
| 113 | 陳德鄉 | 總經理 | 臺灣集中保管結算所 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
| 114 | 景廣俐 | 副總經理 | 臺灣集中保管結算所 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
| 115 | 黃蓁蓁 | 副總經理 | 臺灣集中保管結算所 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
| 116 | 林丙輝 | 董事長 | 基富通證券股份有限公司 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
| 117 | 林國良 | 董事長 | 財金資訊股份有限公司 | 財金資訊股份有限公司 |
| 118 | 陳斌 | 總經理 | 財金資訊股份有限公司 | 財金資訊股份有限公司 |
| 119 | 陳曉玫 | 總稽核 | 財金資訊股份有限公司 | 財金資訊股份有限公司 |
| 120 | 張國銘 | 代理董事長 | 財團法人金融聯合徵信中心 | 財團法人金融聯合徵信中心 |
| 121 | (暫不指派) | 財團法人金融聯合徵信中心 | 財團法人金融聯合徵信中心 | |
| 122 | 黃鴻運 | 代理副總經理 | 財團法人金融聯合徵信中心 | 財團法人金融聯合徵信中心 |
| 123 | 高淑娟 | 代表 | 中華民國信用合作社聯合社 | 中華民國信用合作社聯合社 |
| 124 | 李美鈴 | 總經理 | 中華信用評等股份有限公司 | 中華信用評等股份有限公司 |
| 125 | 桂先農 | 董事長 | 財團法人聯合信用卡處理中心 | 財團法人聯合信用卡處理中心 |
| 126 | 杜怡靜 | 董事長 | 財團法人金融消費評議中心 | 財團法人金融消費評議中心 |
| 127 | 宮文萍 | 董事長 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 |
| 128 | 李榮琳 | 董事長 | 臺灣網路認證股份有限公司 | 臺灣網路認證股份有限公司 |
| 129 | 張陸生 | 董事長 | 關貿網路股份有限公司 | 關貿網路股份有限公司 |
| 130 | 魏明谷 | 董事長 | 財團法人中小企業信用保證基金 | 財團法人中小企業信用保證基金 |
| 131 | 賴坤成 | 董事長 | 財團法人農業信用保證基金 | 財團法人農業信用保證基金 |
| 132 | 周吳添 | 董事長 | 財團法人台北金融研究發展基金會 | 財團法人台北金融研究發展基金會 |
| 133 | 陳鳳龍 | 理事長/董事長 | 台北市租賃商業同業公會/中租迪和公司 | 台北市租賃商業同業公會 |
| 134 | 王怡心 | 董事長 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
| 135 | 黃天牧 | 董事長 | 中央存款保險股份有限公司 | 中央存款保險股份有限公司 |
| 136 | 王遠平 | 總經理 | 財團法人金融法制暨犯罪防制中心 | 財團法人金融法制暨犯罪防制中心 |
| 137 | 黃昱程 | 董事長 | 財團法人台灣票據交換所 | 財團法人台灣票據交換所 |
| 138 | 嚴文亮 | 總經理 | 財團法人台灣票據交換所 | 財團法人台灣票據交換所 |
| 139 | 張威珍 | 理事長 | 會計師公會全國聯合會 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 |
| 140 | 柯志賢 | 總裁 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 |
| 141 | 陳俊光 | 主席 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 |
| 142 | 吳偉臺 | 副所長 | 資誠聯合會計師事務所 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 |
| 143 | 傅文芳 | 所長 | 安永聯合會計師事務所 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 |

